Support received for EQ relief |
||||
Date |
Donor | Amount | Pledge | |
| 30th April | Damakant Jayshi | 180000 | 20000 | |
| 30th April | Shovan Dev Pant | 100000 | ||
| 30th April | Miku Verma | 16000 | ||
| 1st May | PRAN Nepal | 15000 | ||
| 1st May | Ramesh Kumar Bhattarai | 20000 | 80000 | |
| 1st May | Sarojkazi Tuladhar | 50000 | ||
| 1st May | Gaurab Upadhyay | 15000 | ||
| 2nd May | Shailendra and Shova Khanal | 10000 | (USD 101) | |
| 3rd May | Santosh Jha, Sabeen Bania Jha | 50395 | ||
| 3rd May | Software Engineer Saroj Pandey | 10000 | ||
| Total | 375395 | 191000 | ||
No comments:
Post a Comment