| List of support and distribution | ||||
| Support received | ||||
| Date | Donor | Amount | Pledge | |
| 30th April | Damakant Jayshi | 180000 | 20000 | |
| 30th April | Shovan Dev Pant | 100000 | ||
| 30th April | Miku Verma | 16000 | ||
| 1st May | PRAN Nepal | 15000 | ||
| 1st May | Ramesh Kumar Bhattarai | 20000 | (80 K he pledged was used by himself on another relief aid) | |
| 1st May | Sarojkazi Tuladhar | 50000 | ||
| 1st May | Gaurab Upadhyay | 15000 | ||
| 2nd May | Shailendra and Shova Khanal | 10000 | ||
| 3rd May | Santosh Jha, Sabeen Bania Jha | 50395 | ||
| 3rd May | Software Engineer Saroj Pandey | 10000 | ||
| 4th May | Basu Shrestha, USA | 10034 | ||
| 5th May | Shiva Prakash | 100000 | ||
| 5th May | Dinesh Karki | 6000 | ||
| 6th May | Tej Raj Bhatt | 25042 | ||
| 6th May | Saroj Pandey | 5000 | ||
| 6th May | Sushma Regmi | 15000 | ||
| 6th May | Pratikshya Joshi | 5000 | ||
| 6th May | Journalist friend | 5000 | ||
| 6th May | Saroj Raj Tuladhar | 50,000 | ||
| 6th May | Anjan KC | 100000 | ||
| 7th May | Hari Ghimire | 5000 | ||
| Total | 761471 | 51000 | ||
Thursday, May 7, 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment